1級小型船舶操縦士免許
・ボートの大きさ…総トン数20トン未満 ・航行区域…全ての水域(外洋免許)
※水上オートバイは操縦できません。
料金表 ※2024年7月12日より下記料金へ変更になります。
| 内訳 | |||
|---|---|---|---|
| 受講料 (教材含む) | - | - | 83,550 円 |
| 国家試験料 (非課税) | 身体検査 | 3,450 円 | 28,950 円 |
| 学科試験 | 6,600 円 |
||
| 実技試験 | 18,900 円 |
||
| 登録免許税 (非課税) | - | - | 2,000 円 |
| 申請代行手数料 | - | - | 5,500 円 |
| 1級免許取得費用総額 | 120,000 円 |
||
受講資格
| 年齢 | 17歳9ヶ月から |
| 視力 | 0.5以上(矯正可) |
| 弁色力 | 夜間において船舶の灯火の色を識別できる事 |
| 聴力 | 5m以上の距離から話声が弁別できる事 |
| 身体障害 | 勤務に支障をきたさない程度 |
2級小型船舶操縦士免許
・ボートの大きさ…総トン数20トン未満 ・航行区域…陸岸5海里(約9キロメートル)以内
※水上オートバイは操縦できません。
料金表 ※2024年7月12日より下記料金へ変更になります。
| 内訳 | 合計 | ||
|---|---|---|---|
| 受講料 (教材含む) | - | - | 56,800 円 |
| 国家試験料 (非課税) | 身体検査 | 3,450 円 | 25,900 円 |
| 学科試験 | 3,550 円 |
||
| 実技試験 | 18,900 円 |
||
| 登録免許税 (非課税) | - | - | 1,800 円 |
| 申請代行手数料 | - | - | 5,500 円 |
| 2級免許取得費用総額 | 90,000 円 |
||
受講資格
| 年齢 | 15歳9ヶ月から |
| 視力 | 0.5以上(矯正可) |
| 弁色力 | 夜間において船舶の灯火の色を識別できる事 |
| 聴力 | 5m以上の距離から話声が弁別できる事 |
| 身体障害 | 勤務に支障をきたさない程度 |
ステップアップ
・旧4級又は2級免許をお持ちの方が1級免許を取得する場合。
※実技試験は免除になります。
料金表 ※2024年7月12日より下記料金へ変更になります。
| 内容 | |||
|---|---|---|---|
| 受講料 | - | - | 24,450 円 |
| 国家試験料 (非課税) | 身体検査 | 3,450 円 | 10,050 円 |
| 学科試験 | 6,600 円 |
||
| 実技試験 | 免除 |
||
| 登録免許税 (非課税) | - | - | 2,000 円 |
| 申請代行手数料 | - | - | 5,500 円 |
| ステップアップ費用総額 | 42,000 円 |
||
受講資格
| 年齢 | 17歳9ヶ月から |
| 視力 | 0.5以上(矯正可) |
| 弁色力 | 夜間において船舶の灯火の色を識別できる事 |
| 聴力 | 5m以上の距離から話声が弁別できる事 |
| 身体障害 | 勤務に支障をきたさない程度 |
特殊小型船舶操縦士免許
・水上オートバイ専用免許 ※ボートは操縦できません。
・受験資格・・・15歳9ヶ月から
・合計 60,000円(税込)
※日程につきましては、一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会のHPをご確認ください。








